Bieżnia elektryczna inSPORTline ZenRun 45.
Parametry produktu
| Marka | inSPORTline |
|---|---|
| Maks. waga użytkownika | 150 kg |
| Moc silnika | 3.50 KM |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego DC |
| Regulacja nachylenia pasa | Elektroniczna |
| Liczba stopni nachylenia | 15 |
| Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania | 7 ° |
| Długość pasa | 140 cm |
| Szerokość pasa | 51 cm |
| Minimalna prędkość | 0.80 km/h |
| Maksymalna prędkość | 20 km/h |
| Odpowiednie do chodzenia | Tak |
| Całkowita liczba programów | 17 |
| Liczba predefiniowanych programów | 12 |
| Programy użytkownika | 5 |
| Funkcja Pauzy | Tak |
| Program HRC | Tak |
| Program manualny | Tak |
| Wstępne ustawienie profilu | Nie |
| Pomiar szybkości | Tak |
| Pomiar odległości | Tak |
| Pomiar czasu | Tak |
| Licznik spalonych kalorii | Tak |
| Pomiar tętna | Tak |
| Podświetlany wyświetlacz | Tak |
| Uchwyt na butelkę | Tak |
| Uchwyt na tablet | Tak |
| Kółka transportowe | Tak |
| System poziomowania | Tak |
| System amortyzacji | Silent Block |
| Hamulec bezpieczeństwa | Tak |
| Czujnik tętna | Tak |
| Odbiornik pasa piersiowego | Tak |
| Pas piersiowy w zestawie | Nie |
| Wejście audio | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Składana konstrukcja | Tak |
| Zintegrowany wentylator | Nie |
| Wysokość po rozłożeniu | 155 cm |
| Szerokość po rozłożeniu | 89 cm |
| Długość po rozłożeniu | 178 cm |
| Wysokość po złożeniu | 165 cm |
| Szerokość po złożeniu | 89 cm |
| Długość po złożeniu | 109 cm |
| Typ bieżni | Elektryczna |
| Waga bieżni | 88 kg |
| Źródło zasilania | 220V, 230V |
| Kategoria | HC (zgodnie z EN957) |
| Przeznaczenie | Domowe |
| Wi-Fi | Nie |
| USB | Tak |
| Liczba portów USB | 1 |
| Bluetooth | Tak |
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami |
| Technologia | Zwift, Kinomap, Fitshow |
| Interaktywność z aplikacjami | zmienia nachylenie |
| Seria | Zen |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.