Rower treningowy powietrzny inSPORTline Airbike® Lite.
Parametry produktu
| Marka | inSPORTline |
|---|---|
| Waga koła zamachowego | 4.60 kg |
| Pas piersiowy | Nie |
| Regulacja oporu | Zależy od prędkości pedałowania |
| Maksymalna nośność | 135 kg |
| System oporu | Powietrzny |
| Wyświetlacz | Tak |
| Program HRC | Nie |
| Ergometr | Nie |
| Liczba programów | 6 |
| Pomiar szybkości | Tak |
| Pomiar czasu | Tak |
| Pomiar odległości | Tak |
| Licznik spalonych kalorii | Tak |
| Pomiar tętna | Tak |
| Czujniki tętna w uchwytach | Nie |
| Poziomy obciążenia | Płynna regulacja |
| System wyrównania nierówności podłogi | Tak |
| Kółka transportowe | Tak |
| Regulacja siodełka w pionie | Tak |
| Regulacja siodełka w poziomie | Tak |
| Długość | 130.50 cm |
| Szerokość | 64 cm |
| Wysokość | 128 cm |
| Waga produktu | 40.60 kg |
| Maks. wzrost użytkownika | 190 cm |
| Źródło zasilania | 2 x bateria AA |
| Konstrukcja | AirBike® |
| Seria | AirBike® |
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami |
| Technologia | Kinomap, Zwift |
| Interaktywność z aplikacjami | nie zmienia oporu |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.